Europa Occidental 10.00%
Asia Oriental 10.00%
Sur de Europa 10.00%
Tipo de comercio | País / Región | ||
Productos principales | Empleados totales | ||
Ingresos anuales totales | Año de establecimiento | ||
Certificaciones | Certificaciones de productos | ||
Patentes | Marcas | ||
Mercados principales |
Nombre de la fábrica | Injection production line |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 5 Years |
El valor de producción anual | Below $100 Thousand |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |
Nombre de la fábrica | testing machine |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 5 Years |
El valor de producción anual | Below $100 Thousand |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |