Europe de l’Ouest 10.00%
Asie de l'Est 10.00%
Europe du Sud 10.00%
Business Type | Pays / région | ||
Produits principaux | Nombre total d’employés | ||
Chiffre d’affaires total | Année de création | ||
Certifications | Certifications de produits | ||
Brevets | Marques | ||
Principaux marchés |
Usine Nom | Injection production line |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | 5 Years |
Valeur de Production annuelle | Below $100 Thousand |
Capacité de Production | (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null |
Usine Nom | testing machine |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | 5 Years |
Valeur de Production annuelle | Below $100 Thousand |
Capacité de Production | (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null |