Eropa Barat 10.00%
Asia Timur 10.00%
Eropa Selatan 10.00%
Business Type | Negara / Wilayah | ||
Produk Utama | Karyawan Total | ||
Pendapatan Tahunan Total | Tahun Berdiri | ||
Sertifikasi | Sertifikasi Produk | ||
Paten | Merek Dagang | ||
Pasar Utama |
Nama pabrik | Injection production line |
Kontrak Kerja Sama | |
Tahun Kerjasama | 5 Years |
Nilai Output tahunan | Below $100 Thousand |
Kapasitas produksi | (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null |
Nama pabrik | testing machine |
Kontrak Kerja Sama | |
Tahun Kerjasama | 5 Years |
Nilai Output tahunan | Below $100 Thousand |
Kapasitas produksi | (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null |