West-Europa 10.00%
Oost-Azië 10.00%
Zuid-Europa 10.00%
Bedrijfstype | Land / regio | ||
Belangrijkste producten | Totaal aantal werknemers | ||
Totale jaarlijkse omzet | Oprichtingsjaar | ||
Certificeringen | Productcertificeringen | ||
Patenten | Handelsmerken | ||
Belangrijkste markten |
Fabriek Naam | Injection production line |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 5 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | Below $100 Thousand |
Productie Capaciteit | (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null |
Fabriek Naam | testing machine |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 5 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | Below $100 Thousand |
Productie Capaciteit | (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null |